2024年完成报告公示(1月)
| 报告号 | 企业名称 | 完成日期 | 岗位/不合格 | 危害因素 | 报告类别 | 联系人/陪同人 | 电话 | 地区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0003)号 | 江苏乾润新材料科技有限公司 | 2024.01.10 | 14/0 | 定期检测 | 霍** | 187******609 | 东海县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X002号 | 江苏高祖酒业有限公司 | 2024.01.11 | 10/0 | 定期检测 | 李** | 152******878 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0001)号 | 江苏海州港务股份有限公司 | 2024.01.12 | 13/0 | 评价检测 | 李** | 150******979 | 连云港市连云开发区祥和路8号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X003号 | 鼓楼区立波汽车美容店 | 2024.01.15 | 2/0 | 定期检测 | 张** | 133******388 | 鼓楼区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X004号 | 徐州吉峰生物工程有限公司 | 2024.01.15 | 13/1 | 噪声 | 定期检测 | 丁** | 159******191 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0004)号 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 2024.01.17 | 12/2 | 噪声 | 定期检测 | 朱** | 150******869 | 灌云县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0006)号 | 连云港合乐不锈钢制品有限公司 | 2024.01.18 | 13/3 | 噪声 | 定期检测 | 俞** | 180******977 | 连云区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0012)号 | 江苏艾塔新材料有限公司 | 2024.01.18 | 6/0 | 定期检测 | 张** | 150******166 | 连云区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X007号 | 徐州中豪纺织有限公司 | 2024.01.18 | 8/2 | 噪声 | 定期检测 | 赵** | 138******034 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第X001号 | 江苏洣阳生物科技有限公司 | 2024.01.19 | 15/0 | 定期检测 | 丁** | 139******536 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0009)号 | 连云港市天元石英制品有限公司 | 2024.01.22 | 5/0 | 评价检测 | 沈** | 139******223 | 东海县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0007)号 | 江苏润普食品科技股份有限公司 | 2024.01.23 | 16/4 | 噪声 | 评价检测 | 潘** | 152******753 | 灌南县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0010)号 | 连云港瑞桥建材科技有限公司(混凝土公司) | 2024.01.23 | 7/0 | 定期检测 | 陈** | 153******326 | 徐圩新区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0016)号 | 扬州盛佳机械有限公司 | 2024.01.23 | 2/0 | 定期检测 | 邵** | 181******730 | 扬州高新区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0018)号 | 连云港聚谦实业有限公司 | 2024.01.23 | 5/1 | 噪声 | 定期检测 | 蒲** | 182******709 | 连云区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0019)号 | 江苏海科生物工程有限公司 | 2024.01.23 | 6/0 | 定期检测 | 张** | 137******805 | 赣榆区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0015)号 | 扬州神舟金属结构有限公司 | 2024.01.24 | 7/1 | 噪声 | 定期检测 | 朱** | 139******699 | 扬州邗江 |
| (2024)苏安环检(职)字第X008号 | 沛县振兴纺织有限公司 | 2024.01.24 | 9/3 | 噪声 | 评价检测 | 王** | 183******271 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0011)号 | 连云港瑞桥建材科技有限公司(桩业) | 2024.01.25 | 12/2 | 噪声、振动 | 定期检测 | 陈** | 153******326 | 徐圩新区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0014)号 | 扬州诚峰五金制品有限责任公司 | 2024.01.25 | 15/0 | 定期检测 | 潘** | 158******695 | 扬州邗江 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X009号 | 沛县龙盛纺织有限公司 | 2024.01.25 | 17/6 | 噪声 | 定期检测 | 付** | 137******288 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0008-1)号 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司(高毒) | 2024.01.26 | 19/0 | 评价检测 | 薛** | 187******158 | 徐圩新区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X011号 | 江苏墙皇幕墙科技有限公司 | 2024.01.27 | 11/1 | 噪声 | 定期检测 | 吴** | 177******376 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0017)号 | 扬州华优科技有限公司 | 2024.01.29 | 29/0 | 定期检测 | 曹** | 133******064 | 扬州仪征 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X010号 | 江苏金仕达新材料科技有限公司 | 2024.01.29 | 9/2 | 噪声 | 定期检测 | 陈** | 157******079 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0020)号 | 江苏穆勒智能科技有限公司 | 2024.01.30 | 29/1 | 噪声 | 评价检测 | 韩** | 139******029 | 扬州宝应 |
| (2024)苏安环检(职)字第X013号 | 徐州盛峰生物科技有限公司 | 2024.01.30 | 11/2 | 噪声 | 定期检测 | 朱** | 138******119 | 沛县 |
<上一篇:2023年度职业卫生报告情况公示
>下一篇:2024年完成报告公示(2月)
留言评论