2024年职业卫生报告公示(7月)
| 报告号 | 企业名称 | 完成日期 | 岗位/不合格 | 危害因素 | 报告类别 | 联系人/陪同人 | 电话 | 地区 |
| (2024)苏安环检(职)字第X095号 | 江苏欧之乐新材料有限公司 | 2024.07.01 | 6/0 | 定期检测 | 胡** | 158******987 | 徐州市沛县鹿楼镇工业园区26号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X098号 | 沛县忠盛气体有限公司 | 2024.07.01 | 5/0 | 定期检测 | 徐** | 151******619 | 沛县工业园区(汉润路以东、一号路以南) | |
| (2024)苏安环检(职)字第X100号 | 徐州良运木业有限公司 | 2024.07.01 | 5/0 | 定期检测 | 程** | 137******221 | 沛县栖山镇望华街西头南侧 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X103号 | 睢宁县四方新型建材有限公司 | 2024.07.01 | 5/1 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 殷** | 182******777 | 睢宁县桃园镇常台村二组 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0136)号 | 江苏金盟纺织科技有限公司 | 2024.07.02 | 16/0 | 控效评价 | 高** | 135******750 | 盐城市响水县经济开发区东进路北银海路西 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X105号 | 睢宁县永达工具制造有限公司 | 2024.07.03 | 12/0 | 定期检测 | 陈** | 135******210 | 江苏睢宁经济开发区宁江工业园红杉树路6号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0148)号 | 中复碳芯电缆科技有限公司(导线车间) | 2024.07.04 | 4/0 | 定期检测 | 张** | 138******901 | 连云港经济技术开发区新光路49号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X094号 | 江苏誉东纺织科技有限公司 | 2024.07.04 | 11/2 | 噪声 | 定期检测 | 鹿** | 150******506 | 沛县安国镇丁庄工业区2号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0143)号 | 江苏艾力升电缆有限公司 | 2024.07.05 | 21/0 | 定期检测 | 马** | 153******817 | 镇江市丹阳市司徒眼镜工业园万新路8号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X107号 | 徐州大合纺织有限公司 | 2024.07.07 | 4/0 | 现状评价 | 冯** | 182******711 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇开发区杨齐路99号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X102号 | 徐州恒悦市场管理有限公司马坡加油站 | 2024.07.08 | 4/0 | 定期检测 | 陈** | 180******869 | 徐州市铜山区马坡镇大新庄村 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X111号 | 江苏沛飞特包装材料有限公司 | 2024.07.08 | 23/0 | 定期检测 | 李** | 189******887 | 徐州市沛县沛北经济开发区4号路北侧 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0142)号 | 无锡市佳龙钢板有限公司 | 2024.07.09 | 5/0 | 控效评价 | 周** | 139******821 | 无锡市惠山区洛社镇洛杨北路11号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0162)号 | 灌云隆洪瑞实业有限公司 | 2024.07.09 | 7/5 | 甲苯、乙酸甲酯、2-丁酮、噪声 | 定期检测 | 薛** | 159******444 | 连云港市灌云县南岗乡岗北村一组一号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0145)号 | 盐城市凯瑞服饰有限公司 | 2024.07.10 | 6/0 | 定期检测 | 张** | 139******805 | 盐城市盐都区盐渎街道盐渎路888号物联大厦 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X112号 | 徐州市志和包装材料有限公司 | 2024.07.10 | 10/0 | 现状评价 | 崔** | 186******251 | 沛县大屯街道办事处工业园 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X113号 | 徐州中野健康科技有限公司 | 2024.07.10 | 11/6 | 噪声 | 定期检测 | 邵** | 180******659 | 沛县张庄镇刘庄村 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0141)号 | 江苏晨友金属材料有限公司 | 2024.07.11 | 10/0 | 定期检测 | 涂** | 198******869 | 连云港经济技术开发区江宁工业园钱江路西南、金山路东南侧 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0152)号 | 南通正海磁材有限公司 | 2024.07.11 | 11/2 | 噪声 | 控效评价 | 魏** | 153******191 | 如皋市城南街道新源北路8号沪如产业园815号 |
| (2024)苏安环检(职)字第X114号 | 徐州天韵陶瓷有限公司 | 2024.07.11 | 5/0 | 定期检测 | 周** | 152******886 | 邳州市岔河镇工业园区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0146)号 | 连云港永泉不锈钢制品有限公司 | 2024.07.12 | 8/0 | 定期检测 | 钱** | 183******899 | 连云港经济技术开发区雁江路东、龙山路北 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0149)号 | 连云港建祥钢结构有限公司 | 2024.07.12 | 2/0 | 定期检测 | 徐** | 186******675 | 连云港市海州开发区南朐路北侧106号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0153)号 | 扬州威凯莱光电仪器有限责任公司 | 2024.07.12 | 1/0 | 定期检测 | 徐** | 132******888 | 扬州市扬子江南路9号1- | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0156)号 | 扬州市邗江广顺机械厂 | 2024.07.15 | 4/0 | 定期检测 | 张** | 138******775 | 瓜洲镇兴华路120号1幢 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0157)号 | 扬州市华佑重工机械有限公司 | 2024.07.15 | 4/0 | 定期检测 | 吴** | 150******635 | 扬州市经济开发区八里镇金山路116-1号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0164)号 | 镇江通用电镀科技有限公司 | 2024.07.15 | 16/0 | 现状评价 | 杨** | 136******550 | 镇江新区越河街199号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0158)号 | 铟泰科技(苏州)有限公司 | 2024.07.18 | 4/0 | 控效评价 | 黄** | 138******784 | 江苏省苏州市苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊14C单元 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X121号 | 徐州康之美桑拿设备有限公司 | 2024.07.18 | 16/8 | 噪声 | 定期检测 | 王** | 187******609 | 沛县张庄镇卓洼村 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0159)号 | 江苏恒悦机械有限公司 | 2024.07.19 | 27/10 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 李** | 199******606 | 盐城市亭湖区喜悦路8号(18) |
| (2024)苏安环检(职)字第(0175)号 | 扬州市舜意机械有限公司 | 2024.07.19 | 17/0 | 定期检测 | 徐** | 139******697 | 扬州市高新区建华村兴华路108号1 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0155)号 | 南京宁庆数控机床制造有限公司 | 2024.07.20 | 17/1 | 噪声 | 定期检测 | 黄** | 133******668 | 南京江宁滨江经济开发区翔凤路11号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0168)号 | 南京合亿玻璃制品有限公司 | 2024.07.20 | 4/0 | 定期检测 | 王** | 186******269 | 南京市江宁区滨江开发区润寿路16号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0160)号 | 南京艾伦特专用汽车有限公司 | 2024.07.22 | 11/0 | 定期检测 | 毕** | 135******112 | 南京市江宁区滨江经济开发区宁芜大道3500号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X116号 | 江苏诚豹纺织科技有限公司 | 2024.07.22 | 18/1 | 噪声 | 现状评价 | 李** | 152******098 | 沛县汉源街道办事处北孔庄矿主井南200米 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0165)号 | 南通意力速电子工业有限公司 | 2024.07.23 | 2/0 | 评价检测 | 郭** | 138******675 | 江苏省南通市经济技术开发区宏兴东路7号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0173)号 | 扬州首创环保能源有限公司 | 2024.07.23 | 6/0 | 定期检测 | 张** | 133******300 | 扬州市邗江区杨庙镇赵庄村兴达路20号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0161)号 | 中复碳芯电缆科技有限公司(叶片大梁) | 2024.07.24 | 16/2 | 噪声 | 控效评价 | 张** | 138******901 | 连云港经济技术开发区新光路49号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0170)号 | 扬州市中武电智慧能源有限公司 | 2024.07.24 | 1/0 | 现状评价 | 王** | 186******320 | 扬州市江都区武坚镇龙河村、杨景村、花庄村鱼塘 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0167)号 | 华润新能源(宜兴)有限公司 | 2024.07.26 | 1/0 | 定期检测 | 史** | 182******383 | 宜兴市徐舍镇民主社区、翔圩村 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0174)号 | 连云港泽丰织造有限公司 | 2024.07.26 | 9/5 | 噪声 | 定期检测 | 林** | 159******788 | 灌云县圩丰镇工业集中区支沟村一二组 |
| (2024)苏安环检(职)字第X119号 | 徐州云展机械科技有限公司 | 2024.07.27 | 16/0 | 定期检测 | 王** | 138******518 | 江苏省徐州市沛县张庄镇徐沛路兴国段西侧北区101室 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X120号 | 盛鑫密封科技(徐州)有限公司 | 2024.07.27 | 15/0 | 定期检测 | 于** | 188******706 | 江苏省徐州市沛县张庄镇徐沛路兴国段西侧 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X123号 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 2024.07.29 | 19/2 | 噪声 | 定期检测 | 张** | 151******631 | 徐州经济技术开发区宝莲寺路22号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0179)号 | 奥力通起重机(江苏)有限公司 | 2024.07.30 | 29/2 | 噪声 | 定期检测 | 李** | 173******868 | 扬州市邗江区吉庆路1号 |
<上一篇:徐州国华纺织科技有限公司
>下一篇:《江苏核电有限公司》竣工环境保护验收公示
留言评论