2024年职业卫生报告公示(3月)
| 报告号 | 企业名称 | 完成日期 | 岗位/不合格 | 危害因素 | 报告类别 | 联系人/陪同人 | 电话 | 地区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0029)号 | 连云港市洋洋塑业有限公司 | 2024.03.01 | 13/0 | 定期检测 | 姜** | 133******858 | 连云区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0025)号 | 神商大阪精工(南通)有限公司 | 2024.03.04 | 6/0 | 评价检测 | 叶** | 180******581 | 南通 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0027)号 | 盐城爱达斯绝缘材料有限公司 | 2024.03.05 | 10/2 | 噪声 | 定期检测 | 邢** | 185******770 | 盐城 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0026)号 | 南通变色龙印染有限公司 | 2024.03.07 | 14/5 | 噪声、照度 | 评价检测 | 汤** | 159******873 | 南通 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0030)号 | 连云港锦溪新材料科技有限公司 | 2024.03.09 | 5/2 | 噪声 | 评价检测 | 万** | 151******879 | 灌云县 |
| (2024)苏安环检(职)字第X020号 | 沛县瑞隆包装制品有限公司 | 2024.03.09 | 5/0 | 定期检测 | 陈** | 138******799 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0032)号 | 连云港泰广混凝土有限公司 | 2024.03.11 | 7/0 | 定期检测 | 张** | 181******851 | 海州区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0036)号 | 中广核太阳能连云港有限公司 | 2024.03.12 | 1/0 | 定期检测 | 张** | 151******043 | 海州区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0034)号 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司(旋筒风帆) | 2024.03.14 | 11/0 | 控效评价 | 李** | 189******016 | 连云港经济技术开发区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0033)号 | 连云港富驰智造科技有限公司 | 2024.03.15 | 43/3 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 田** | 180******708 | 海州区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0035)号 | 连云港金马钢化玻璃有限公司 | 2024.03.16 | 9/0 | 定期检测 | 马** | 151******088 | 海州区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X025号 | 徐州天诺纺织有限公司 | 2024.03.18 | 26/8 | 噪声 | 定期检测 | 王** | 187******622 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0037)号 | 江苏路得沥环保材料有限公司 | 2024.03.19 | 5/0 | 定期检测 | 李** | 136******075 | 东海县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0038)号 | 乐晶食品科技(江阴)有限公司 | 2024.03.20 | 2/0 | 定期检测 | 陈** | 181******836 | 江阴市 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X026号 | 亮达建筑材料科技(徐州)有限公司 | 2024.03.20 | 20/0 | 定期检测 | 耿** | 150******397 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0039)号 | 迈兰达(江苏)医疗设备有限公司 | 2024.03.21 | 4/2 | 噪声 | 定期检测 | 孙** | 182******010 | 赣榆 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0040)号 | 连云港天乐食品有限公司 | 2024.03.22 | 8/0 | 定期检测 | 张** | 139******128 | 连云港区朝阳 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0042)号 | 盐城同舟电气有限公司 | 2024.03.22 | 5/0 | 定期检测 | 邵** | 138******156 | 盐城 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0043)号 | 连云港融特混凝土加工有限公司 | 2024.03.23 | 5/0 | 定期检测 | 刘** | 152******814 | 赣榆 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X024号 | 徐州大顺包装有限公司 | 2024.03.23 | 41/0 | 定期检测 | 戴** | 187******888 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0041)号 | 响水县大海木业有限公司 | 2024.03.25 | 6/0 | 定期检测 | 李** | 138******083 | 盐城 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X027号 | 徐州鸿兴电动车配件厂 | 2024.03.26 | 18/0 | 定期检测 | 邱** | 180******979 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0046)号 | 江苏汇联铝业有限公司 | 2024.03.27 | 3/0 | 定期检测 | 庄** | 158******825 | 赣榆 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0048)号 | 连云港耀科铝业有限公司 | 2024.03.28 | 14/4 | 噪声 | 定期检测 | 黄** | 150******850 | 灌云县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0050)号 | 江苏裕灌现代农业科技有限公司 | 2024.03.28 | 32/0 | 定期检测 | 周** | 185******612 | 灌南县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X022号 | 江苏盛玛特新材料科技有限公司 | 2024.03.29 | 19/0 | 定期检测 | 刘** | 151******434 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X030号 | 徐州广迪服饰有限公司 | 2024.03.30 | 13/0 | 现状评价 | 李** | 138******097 | 沛县 |
<上一篇:2024年完成报告公示(2月)
>下一篇:2024年职业卫生报告公示(4月)
留言评论