2024年职业卫生报告公示(4月)
| 报告号 | 企业名称 | 完成日期 | 岗位/不合格 | 危害因素 | 报告类别 | 联系人/陪同人 | 电话 | 地区 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0053)号 | 连云港远港物流有限公司 | 2024.04.01 | 10/0 | 定期检测 | 程** | 136******637 | 经济技术开发区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0052)号 | 连云港贝期特机械设备有限公司 | 2024.04.02 | 9/0 | 定期检测 | 叶** | 137******858 | 海州开发区 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0028)号 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 2024.04.03 | 177/22 | 锰、粉尘、噪声 | 评价检测 | 顾** | 132******201 | 南通市海门区(没入档,在姚那儿) |
| (2024)苏安环检(职)字第(0045)号 | 金保莱管道系统江苏有限公司 | 2024.04.03 | 25/2 | 噪声 | 评价检测 | 李** | 150******843 | 盐城市 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0049)号 | 东海县红鑫新材料有限公司 | 2024.04.07 | 9/6 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 刘** | 152******566 | 东海县 |
| (2024)苏安环检(职)字第X023号 | 徐州沛龙包装制品有限公司 | 2024.04.08 | 21/2 | 噪声 | 定期检测 | 黄** | 138******668 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0055)号 | 盐城市鑫宏瑞服饰有限公司 | 2024.04.09 | 6/0 | 定期检测 | 王** | 183******012 | 盐城市 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0056)号 | 盐城市凯润服饰有限公司 | 2024.04.09 | 6/0 | 定期检测 | 周** | 138******055 | 盐城市 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X028号 | 广西桂柳牧业集团有限公司沛县分公司 | 2024.04.09 | 16/0 | 定期检测 | 张** | 138******954 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X036号 | 江苏鲜味斋农业科技有限公司 | 2024.04.09 | 10/3 | 噪声 | 现状评价 | 张** | 181******088 | 沛县 |
| (2024)苏安环检(职)字第X034号 | 江苏中创伟宏新材料有限公司 | 2024.04.11 | 3/0 | 定期检测 | 徐** | 139******635 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0054)号 | 连云港昶月生物科技有限公司 | 2024.04.12 | 6/0 | 定期检测 | 马** | 188******778 | 灌云县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0057)号 | 连云港威晟硅材料有限公司 | 2024.04.13 | 3/2 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 张** | 177******916 | 东海县青湖镇 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0058)号 | 连云港淼晶硅材料有限公司 | 2024.04.13 | 3/2 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 张** | 177******916 | 东海县青湖镇 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0059)号 | 东海县晶华硅微粉厂 | 2024.04.13 | 3/2 | 粉尘、噪声 | 定期检测 | 张** | 177******916 | 东海县青湖镇 |
| (2024)苏安环检(职)字第X037号 | 江苏瑞之达电气有限公司 | 2024.04.14 | 13/0 | 定期检测 | 张** | 153******233 | 徐州市邳州市议堂镇工业园区吴江路18号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X039号 | 徐州禾之源新材料科技有限公司 | 2024.04.15 | 10/1 | 噪声 | 定期检测 | 周** | 135******688 | 江苏省徐州市沛县鹿楼镇八堡工业园区10号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0060)号 | 扬州春翔不锈钢制品厂 | 2024.04.16 | 3/0 | 定期检测 | 阚** | 139******158 | 扬州市邗江区汊河街道建华村兴华路106号1-1幢 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0063)号 | 扬州盈实新材料有限公司 | 2024.04.16 | 11/0 | 定期检测 | 唐** | 139******127 | 扬州市高新技术产业开发区赵家河路2号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X043号 | 徐州彭博纺织科技有限公司 | 2024.04.17 | 8/2 | 噪声 | 现状评价 | 苏** | 188******811 | 江苏省徐州市沛县安国镇周田村工业园24号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0065)号 | 连云港麦为半导体材料有限公司 | 2024.04.18 | 33/21 | 噪声 | 定期检测 | 英** | 189******278 | 连云港市东海县高新区湖西路18号 |
| (2024)苏安环检(职)字第X032号 | 徐州双韵电动车有限公司 | 2024.04.19 | 10/0 | 定期检测 | 周** | 132******132 | 沛县鹿楼镇徐济高速西侧 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0061)号 | 扬州市邗江新盛汽配冲压件厂 | 2024.04.20 | 5/0 | 定期检测 | 洪** | 138******132 | 瓜洲明星村 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0062)号 | 扬州完美日用品有限公司 | 2024.04.22 | 30/2 | 噪声 | 定期检测 | 吴** | 136******978 | 扬州高新技术产业开发区牧羊路88号 |
| (2024)苏安环检(职)字第X035号 | 沛县港华燃气有限公司 | 2024.04.22 | 1/0 | 定期检测 | 徐** | 151******366 | 沛县 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0064)号 | 扬州神光光学科技有限公司 | 2024.04.23 | 10/0 | 定期检测 | 田** | 176******889 | 扬州高新技术产业开发区吉安南路158号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X052号 | 沛县大屯电石厂 | 2024.04.23 | 10/0 | 现状评价 | 杜** | 185******547 | 沛县大屯 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0071)号 | 江苏南洋胡氏家居智造有限公司 | 2024.04.24 | 21/5 | 粉尘、噪声 | 评价检测 | 李** | 152******068 | 淮安市淮阴区 |
| (2024)苏安环检(职)字第X048号 | 江苏三千帆原智能科技有限公司 | 2024.04.25 | 15/0 | 控效评价 | 巩** | 189******199 | 徐州市沛县张庄镇与工业园工业二路北侧 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0066)号 | 泰瑞美精密制造(扬州)有限公司 | 2024.04.26 | 35/0 | 定期检测 | 张** | 199******589 | 扬州经济技术开发区施桥镇施沙路37号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0073)号 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 | 2024.04.26 | 15/0 | 控效评价 | 郭** | 153******667 | 连云港市海州区锦孔路23号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X044号 | 沛县兴亮纺织有限公司 | 2024.04.26 | 6/1 | 噪声 | 定期检测 | 甘** | 135******239 | 沛县安国镇周田工业园 |
| (2024)苏安环检(职)字第X045号 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 2024.04.26 | 3/0 | 现状评价 | 孟** | 139******368 | 沛县徐沛路 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0068)号 | 淮安恒发纸业有限公司 | 2024.04.27 | 11/1 | 噪声 | 定期检测 | 许** | 137******605 | 涟水县五港镇平安村 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0069)号 | 可附特汽车零部件制造(北京)有限公司盐城分公司 | 2024.04.27 | 15/3 | 噪声 | 定期检测 | 胡** | 159******904 | 盐城高新区(纬五路北、华锐路西) |
| (2024)苏安环检(职)字第X031号 | 江苏信泰化工装备有限公司 | 2024.04.27 | 25/0 | 定期检测 | 王** | 136******882 | 睢宁 | |
| (2024)苏安环检(职)字第(0067)号 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 2024.04.28 | 18/0 | 定期检测 | 尹** | 189******321 | 连云港经济技术开发区临浦路28号 | |
| (2024)苏安环检(职)字第X040号 | 徐州鼎成鑫包装制品股份有限公司 | 2024.04.29 | 32/1 | 噪声 | 定期检测 | 卢** | 183******888 | 沛县安国镇周田工业园区 |
| (2024)苏安环检(职)字第X042号 | 徐州华达包装有限公司 | 2024.04.29 | 14/2 | 噪声 | 定期检测 | 叶** | 136******866 | 沛县龙固工业区内 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0074)号 | 南京诗兰姆汽车零部件有限公司 | 2024.04.30 | 8/1 | 噪声 | 评价检测 | 谢** | 130******280 | 南京市溧水区洪蓝街道工业集中区华塘路31号 |
| (2024)苏安环检(职)字第(0077)号 | 东威(淮安)五金工业有限公司 | 2024.04.30 | 41/12 | 粉尘、噪声 | 评价检测 | 王** | 188******385 | 淮安经济开发区鸿海北路9号 |
<上一篇:2024年职业卫生报告公示(3月)
>下一篇:2024年职业卫生报告公示(5月)
留言评论